Rutas en A Skala 14 kilometr Crimea
                
            |  | ||
| 1 | 33 | |
| 4 | 36 | |
| 4 | 61 | |
| 9 | 53 | |
| 1 | 24 | |
| 2 | 29 | |
| 0 | 30 | |
| 1 | 50 | |
| 1 | 38 | |
| 2 | 36 | |
| 6 | 23 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 20 | |
| 0 | 19 | |
| 0 | 8 | |
| 1 | 19 | |
| 4 | 20 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 19 | |
| 2 | 13 | 
 
        |  | ||
| 1 | 33 | |
| 4 | 36 | |
| 4 | 61 | |
| 9 | 53 | |
| 1 | 24 | |
| 2 | 29 | |
| 0 | 30 | |
| 1 | 50 | |
| 1 | 38 | |
| 2 | 36 | |
| 6 | 23 | |
| 2 | 19 | |
| 2 | 20 | |
| 0 | 19 | |
| 0 | 8 | |
| 1 | 19 | |
| 4 | 20 | |
| 2 | 10 | |
| 4 | 19 | |
| 2 | 13 | 
